Мережа класів Конотопської дитячої школи мистецтв на 2022-2023 навчальний рік
Клас | Кількість груп | Кількість учнів |
Хореографія | ||
1 | 2 | 30 |
2 | 1 | 12 |
3 | 2 | 19 |
4 | 1 | 10 |
6 | 1 | 17 |
8 | 1 | 1 |
8 | 98 | |
Театр | ||
1 | 2 | 24 |
2 | 1 | 14 |
3 | 2 | 28 |
4 | 1 | 9 |
5 | 1 | 14 |
6 | 2 | 23 |
7 | 2 | 24 |
9 | 2 | 27 |
13 | 163 | |
ДПМ | ||
1 | 1 | 10 |
2 | 1 | 10 |
3 | 1 | 8 |
4 | 2 | 18 |
5 | 3 | 31 |
6 | 1 | 6 |
9 | 83 | |
Музика | ||
1 | 1 | 10 |
2 | 1 | 12 |
3 | 1 | 8 |
4 | 1 | 10 |
6 | 1 | 9 |
5 | 49 | |
Разом: 35 груп 393 учнів |